top of page
![westrides-KHC12+C38_7A[2750] 2_edited.pn](https://static.wixstatic.com/media/da521c_9a65ecb94e194827bb258510a40a88f8~mv2.png/v1/fill/w_275,h_286,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/westrides-KHC12%2BC38_7A%5B2750%5D%202_edited_pn.png)
Prijslijst
Boxtypes | Algemene sanitairruimte | TAG systeem hoofdingang | Box bereikbaar per auto | TAG toegang box | Begane grond | Elektra aansluiting | Wateraansluiting | Prijs ex btw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 | ✔ | ✔ | € 60.- | |||||
6 m² | ✔ | ✔ | € 90.- | |||||
8 m² | ✔ | ✔ | € 110.- | |||||
11 m² | ✔ | ✔ | € 146.- | |||||
14 m² | ✔ | ✔ | € 185.- | |||||
20 m² | ✔ | ✔ | € 260.- | |||||
33 m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | € 430.- | |
36 m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | € 456.- | |
66 m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | € 857.- |
72 m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | € 900.- |
100 m² | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | € 1246.- |
Vul hier ons aanvraagformulier in. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
bottom of page